职业技能等级认定收费一览表
日期:2025-12-30 16:23:21 发布人:jsxy 浏览量:34
操作>>
| 职业名称 | 职业类别 | 职业等级 | 收费标准(元) | 合计 |
| 理论 | 技能 | 评审 |
| 制图员 | 第六类 | 5 | 30 | 100 | / | 130 |
| 4 | 40 | 130 | / | 170 |
| 3 | 50 | 200 | / | 250 |
| 2 | 70 | 240 | 200 | 510 |
| 电子商务师 | 第一类 | 4 | 60 | 200 | / | 260 |
| 3 | 70 | 260 | / | 330 |
| 收银员 | 第六类 | 5 | 30 | 100 | / | 130 |
| 4 | 40 | 130 | / | 170 |
| 3 | 50 | 200 | / | 250 |
| 工程测量员 | 第五类 | 5 | 30 | 110 |
| 140 |
| 4 | 40 | 140 | / | 180 |
| 3 | 50 | 210 | / | 260 |
| 2 | 70 | 250 | 200 | 520 |
| 1 | 70 | 280 | 300 | 650 |
| 农产品食品检验员 | 第三类 | 4 | 40 | 170 | / | 210 |
| 3 | 50 | 230 | / | 280 |
| 广告设计师 | 第一类 | 3 | 70 | 260 | / | 330 |
| 2 | 80 | 300 | 200 | 580 |
| 1 | 90 | 330 | 300 | 720 |
| 婴幼儿发展引导员 | 第六类 | 5 | 30 | 100 | / | 130 |
| 4 | 40 | 130 | / | 170 |
| 3 | 50 | 200 | / | 250 |
| 保育师 | 第六类 | 5 | 30 | 100 | / | 130 |
| 4 | 40 | 130 | / | 170 |
| 3 | 50 | 200 | / | 250 |
| 汽车维修工 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 2 | 70 | 280 | 200 | 550 |
| 1 | 70 | 310 | 300 | 680 |
| 计算机维修工 | 第二类 | 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 动画制作员 | 第四类 | 4 | 40 | 160 | / | 200 |
| 3 | 50 | 220 | / | 270 |
| 2 | 70 | 260 | 200 | 530 |
| 1 | 70 | 290 | 300 | 660 |
| 服装制版师 | 第四类 | 4 | 40 | 160 | / | 200 |
| 3 | 50 | 220 | / | 270 |
| 缝纫工 | 第四类 | 5 | 30 | 120 | / | 150 |
| 4 | 40 | 160 | / | 200 |
| 3 | 50 | 220 | / | 270 |
| 2 | 70 | 260 | 200 | 530 |
| 化工总控工 | 第四类 | 4 | 40 | 160 | / | 200 |
| 3 | 50 | 220 | / | 270 |
| 车工 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 2 | 70 | 280 | 200 | 550 |
| 1 | 70 | 310 | 300 | 680 |
| 铣工 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 2 | 70 | 280 | 200 | 550 |
| 1 | 70 | 310 | 300 | 680 |
| 多工序数控机床操作调整工 | 第二类 | 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 2 | 70 | 280 | 200 | 550 |
| 1 | 70 | 310 | 300 | 680 |
| 电切削工 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 2 | 70 | 280 | 200 | 550 |
| 1 | 70 | 310 | 300 | 680 |
| 装配钳工 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 2 | 70 | 280 | 200 | 550 |
| 1 | 70 | 310 | 300 | 680 |
| 工具钳工 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 2 | 70 | 280 | 200 | 550 |
| 1 | 70 | 310 | 300 | 680 |
| 机修钳工 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 2 | 70 | 280 | 200 | 550 |
| 1 | 70 | 310 | 300 | 680 |
| 镗工 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 2 | 70 | 280 | 200 | 550 |
| 机床装调维修工 | 第二类 | 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 2 | 70 | 280 | 200 | 550 |
| 1 | 70 | 310 | 300 | 680 |
| 电子设备装接工 | 第二类 | 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 钢筋工 | 第五类 | 5 | 30 | 110 | / | 140 |
| 4 | 40 | 140 | / | 180 |
| 3 | 50 | 210 | / | 260 |
| 电气设备安装工 | 第三类 | 5 | 30 | 130 | / | 160 |
| 4 | 40 | 170 | / | 210 |
| 3 | 50 | 230 | / | 280 |
| 2 | 70 | 270 | 200 | 540 |
| 制冷空调系统安装维修工 | 第三类 | 5 | 30 | 130 | / | 160 |
| 4 | 40 | 170 | / | 210 |
| 3 | 50 | 230 | / | 280 |
| 2 | 70 | 270 | 200 | 540 |
| 1 | 70 | 300 | 300 | 670 |
| 电工 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 2 | 70 | 280 | 200 | 550 |
| 1 | 70 | 310 | 300 | 680 |
| 化学检验员 | 第三类 | 5 | 30 | 130 | / | 160 |
| 4 | 40 | 170 | / | 210 |
| 3 | 50 | 230 | / | 280 |
| 信息通信网络运行管理员 | 第二类 | 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 城市轨道交通服务员 | 第五类 | 5 | 30 | 110 | / | 140 |
| 4 | 40 | 140 | / | 180 |
| 3 | 50 | 210 | / | 260 |
| 工业机器人系统运维员 | 第二类 | 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 工业机器人系统操作员 | 第二类 | 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 物联网安装调试员 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 互联网营销师 | 第一类 | 5 | 50 | 160 | / | 210 |
| 4 | 60 | 200 | / | 260 |
| 3 | 70 | 260 | / | 330 |
| 供应链管理师 | 第一类 | 3 | 70 | 260 | / | 330 |
| 工艺品雕刻工 | 第三类 | 5 | 30 | 130 | / | 160 |
| 4 | 40 | 170 | / | 210 |
| 3 | 50 | 230 | / | 280 |
| 抽纱刺绣工 | 第三类 | 5 | 30 | 130 | / | 160 |
| 4 | 40 | 170 | / | 210 |
| 3 | 50 | 230 | / | 280 |
| 陶瓷工艺品制作师 | 第三类 | 4 | 40 | 170 | / | 210 |
| 3 | 50 | 230 | / | 280 |
| 室内装饰设计师 | 第四类 | 2 | 70 | 260 | 200 | 530 |
| 3 | 50 | 220 | / | 270 |
| 茶艺师 | 第五类 | 5 | 30 | 110 | / | 140 |
| 4 | 40 | 140 | / | 180 |
| 3 | 50 | 210 | / | 260 |
| 养老护理员 | 第六类 | 5 | 30 | 100 | / | 130 |
| 4 | 40 | 130 | / | 170 |
| 3 | 50 | 200 | / | 250 |
| 人工智能训练师 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 计算机程序设计员 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 2 | 70 | 280 | 200 | 550 |
| 网络与信息安全管理员 | 第二类 | 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 2 | 70 | 280 | 200 | 550 |
| 1 | 70 | 310 | 300 | 680 |
| 无人机测绘操控员 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 无人机驾驶员 | 第二类 | 5 | 30 | 140 | / | 170 |
| 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 增材制造设备操作员 | 第二类 | 4 | 40 | 180 | / | 220 |
| 3 | 50 | 240 | / | 290 |
| 注:本收费标准,依据江苏省物价局、财政厅、劳动和社会保障厅“关于印发《江苏省职业技能认定收费管理办法》的通知”(苏价费[2004]465号、苏价费[2006]232号)文件精神制定 |